R9Healthstation
# สถานพยาบาล เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง 134 0-100
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งน้อย 233 0-100
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลางน้อย 1113 119-89.31
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง 480 158-67.08
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขาด 1095 11424.29
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทองหลาง 1165 0-100
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชุมช้าง 963 934-3.01
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเชียงโข่ 266 0-100
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 149 0-100
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคนทา 698 252-63.9
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ 1105 684-38.1
12 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 0 0NAN