R9Healthstation
# สถานพยาบาล เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งใจ 345 44930.14
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพี้ยราม 417 136-67.39
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี 1 34134000
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงโคกเพชร 7 3214485.71
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง 200 36884
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได 101 247144.55
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาอ็อง 25 0-100
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง 82 13-84.15
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 147 82-44.22
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่ 0 110INF
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง 0 0NAN
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอโค 0 181INF
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย 3 229976533.33
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง 719 439-38.94
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ 10 1631530
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว 1 16816700
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองที 0 0NAN
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราม 69 51-26.09
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฤาษี 639 11-98.28
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง 197 0-100
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพันธ์ 0 43INF
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเกาะ 491 451-8.15
23 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0NAN
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ ตำบลนาดี 0 0NAN
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลนาบัว 0 2INF
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักวอ 0 0NAN