R9Healthstation
# สถานพยาบาล เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโพ 41 2-95.12
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมุง ตำบลกระโพ 6 771183.33
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากลาง ตำบลกระโพ 60 0-100
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช 1 0-100
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรมเทพ 81 0-100
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก 127 15-88.19
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเอิง 31 20-35.48
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก 28 0-100
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ 11 0-100
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีง ตำบลบะ 0 36INF
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 93 15970.97
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว 0 0NAN
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมน ตำบลบัวโคก 600 381-36.5
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวโคก 427 345-19.2
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมธี 0 0NAN
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา 232 143-38.36
17 โรงพยาบาลท่าตูม 2052 245919.83
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก 39 34-12.82