R9Healthstation
# สถานพยาบาล เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือย 83 0-100
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก 652 6733.22
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง 163 0-100
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานวน ตำบลนานวน 35 0-100
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน 202 22410.89
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน 393 235-40.2
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว 194 0-100
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง 158 0-100
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอียอ 0 4INF
10 โรงพยาบาลสนม 18 44144.44
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน 150 62-58.67