R9Healthstation
# สถานพยาบาล เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวแรต ตำบลตรึม 0 123INF
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม 0 81INF
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต 0 0NAN
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง 67 134100
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่ม ตำบลแตล 8 921050
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล 0 479INF
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 21 57171.43
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ 0 59INF
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก 102 74-27.45
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก 13 0-100
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาว 22 145559.09
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่ 98 66-32.65
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหวาย 4 932225
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ 0 42INF
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง 2 1346600
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรมไพร 41 150265.85
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม 0 0NAN
18 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 611 6435.24
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว 7 3755257.14
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว 711 611-14.06
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสนวน ตำบลกุดหวาย 0 33INF
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคาละแมะ 13 70438.46