R9Healthstation
# อำเภอ เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 เมืองนครราชสีมา 286 631120.63
2 ครบุรี 1529 585-61.74
3 เสิงสาง 0 0NAN
4 คง 0 0NAN
5 บ้านเหลื่อม 2625 390-85.14
6 จักราช 726 109650.96
7 โชคชัย 886 676-23.7
8 ด่านขุนทด 0 0NAN
9 โนนไทย 0 1INF
10 โนนสูง 63 3-95.24
11 ขามสะแกแสง 399 15-96.24
12 บัวใหญ่ 7541 3648-51.62
13 ประทาย 732 0-100
14 ปักธงชัย 1 0-100
15 พิมาย 1149 2761140.3
16 ห้วยแถลง 1400 14402.86
17 ชุมพวง 0 0NAN
18 สูงเนิน 1199 212-82.32
19 ขามทะเลสอ 1436 270-81.2
20 สีคิ้ว 3234 2135-33.98
21 ปากช่อง 895 248-72.29
22 หนองบุญมาก 0 15INF
23 แก้งสนามนาง 0 0NAN
24 โนนแดง 26 4-84.62
25 วังน้ำเขียว 751 596-20.64
26 เทพารักษ์ 41 0-100
27 เมืองยาง 1624 3-99.82
28 พระทองคำ 2 0-100
29 ลำทะเมนชัย 193 0-100
30 บัวลาย 877 158780.96
31 สีดา 594 362-39.06
32 เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 0 0NAN