R9Healthstation
# อำเภอ เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2567 ((D-E)/E X 100)
1 เมืองนครราชสีมา 274 45064.23
2 ครบุรี 1529 585-61.74
3 เสิงสาง 0 0NAN
4 คง 0 0NAN
5 บ้านเหลื่อม 2625 390-85.14
6 จักราช 710 173-75.63
7 โชคชัย 880 353-59.89
8 ด่านขุนทด 0 0NAN
9 โนนไทย 0 0NAN
10 โนนสูง 63 3-95.24
11 ขามสะแกแสง 398 5-98.74
12 บัวใหญ่ 7401 3287-55.59
13 ประทาย 732 0-100
14 ปักธงชัย 1 0-100
15 พิมาย 1141 741-35.06
16 ห้วยแถลง 1392 1254-9.91
17 ชุมพวง 0 0NAN
18 สูงเนิน 1190 143-87.98
19 ขามทะเลสอ 1435 265-81.53
20 สีคิ้ว 2986 1318-55.86
21 ปากช่อง 880 30-96.59
22 หนองบุญมาก 0 15INF
23 แก้งสนามนาง 0 0NAN
24 โนนแดง 26 0-100
25 วังน้ำเขียว 735 577-21.5
26 เทพารักษ์ 41 0-100
27 เมืองยาง 1624 1-99.94
28 พระทองคำ 2 0-100
29 ลำทะเมนชัย 193 0-100
30 บัวลาย 623 70513.16
31 สีดา 594 362-39.06
32 เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 0 0NAN